Alimenti cumpleti cù u pollu
DESCRIZIONE
Analisi Garantita
| Analisi Garantita | |||
| Proteine grezze | ≥23% | Fosforu | ≥0,5% |
| Fibra grezza | ≤5% | Metionina | ≥0,3% |
| acqua | ≤10% | Grassi grezzi | ≥12% |
| Sale | 1%—1,8% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
| Cenere | ≤9% | Vitamina D3 | ≥1200lu/kg |
| Calciu | 1%—3% | Vitamina E | ≥500lu/kg |
| Ω-3 | ≥0,43% | Ω-6 | ≥0,32% |
Dettagli di almacenamentu:-Evitate u sole, e temperature elevate è l'umidità. -Adupratelu u più prestu pussibule dopu l'apertura.
Durata di conservazione:18 mesi
Termine di pagamentu:-100% T/T, LC, pagamentu di garanzia cummerciale
Diverse cumminazzioni
Sustanza Additiva

