Alimentazione cumpleta cù pollo
DESSCRIPTION
Analisi Garantita
Analisi Garantita | |||
Proteina cruda | ≥ 23% | Fosforu | ≥0,5% |
Fibra cruda | ≤5% | Metionina | ≥0,3% |
acqua | ≤ 10% | Grasse brute | ≥ 12% |
Salitu | 1% - 1,8% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
Ash | ≤ 9% | Vitamina D3 | ≥1200lu/kg |
Calcium | 1%-3% | Vitamina E | ≥500lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43% | Ω-6 | ≥0,32% |
Dettagli di almacenamentu:-Evite u sole, a temperatura alta è l'umidità. -Per piacè aduprate u più prestu pussibule dopu l'apertura.
Durata di conservazione:18 mesi
Terminu di pagamentu:-100% T/T, LC, Pagamentu di assicurazione cummerciale