Alimentazione cumpleta senza cereali
DESSCRIPTION
Analisi Garantita
Proteina cruda | ≥ 25% | Ω-3 | ≥0,43% |
Grassi crudi | ≥ 12% | Ω-6 | ≥0,32% |
U cuntenutu di acqua | ≤ 10% | Metionina | ≥0,3% |
Cendre cruda | ≤ 9% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
Fibra cruda | ≤5% | Vitamina D3 | ≥1200lu/kg |
ca. | 1% -3% | Vitamina E | ≥500lu/kg |
Clorur soluble in acqua | 1% -1,8% | Fosforu tutale | ≥0,5% |
Taurina | ≥1% |
Dettagli di almacenamentu:-Evite u sole, a temperatura alta è l'umidità. -Per piacè aduprate u più prestu pussibule dopu l'apertura.
Durata di conservazione:18 mesi.
Terminu di pagamentu:-100% T/T, LC, Pagamentu di assicurazione cummerciale.