Alimenti cumpleti senza cereali

DESCRIZIONE
Analisi Garantita
Proteina grezza | ≥25% | Ω-3 | ≥0,43% |
Grassi grezzi | ≥12% | Ω-6 | ≥0,32% |
cuntenutu d'acqua | ≤10% | Metionina | ≥0,3% |
Cennera grezza | ≤9% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
Fibra grezza | ≤5% | Vitamina D3 | ≥1200lu/kg |
Ca. | 1%-3% | Vitamina E | ≥500lu/kg |
Cloruru solubile in acqua | 1%-1,8% | Fosforu tutale | ≥0,5% |
Taurina | ≥1% |
Dettagli di almacenamentu:-Evitate u sole, e temperature elevate è l'umidità. -Adupratelu u più prestu pussibule dopu l'apertura.
Durata di conservazione:18 mesi.
Termine di pagamentu:-100% T/T, LC, pagamentu di garanzia cummerciale.
Senza Granu
Diverse cumminazzioni

Sustanza Additiva
